
Cèl·lula de càrrega de pesatge a bord de l'eix del camió
Model: LHX-5
Bàscula de camió, bàscula d'una-grua de pista, bàscula de tremuja
Bàscula de camió, bàscula d'una-grua de pista, bàscula de tremuja
Enviar la consulta
Introducció al producte
| Material: | Aliatge |
| Capacitat: | 5t-7t |
| Sortida nominal: | 0,5 mV/V |
| No linealitat: | ±0.05%F.S. |
| Histèresi: | ±0.03%F.S. |
| Repetibilitat: | ±0.02%F.S. |
| Crep (30 min): | ±0.02%F.S. |
| Balanç zero: | ±1.00%F.S. |
| Efecte tem. a zero: | ± 0,02% FS/10 graus |
| Tem.Efecte a la sortida: | ± 0,02% FS/10 graus |
| Impedància d'entrada: | 385±10Ω |
| Impedància de sortida: | 350±3Ω |
| Impedància d'aïllament: | Major o igual a 5000MΩ |
| Tensió d'excitació: | 10 V (CC/CA) |
| Interval de tem. compensat: | -10 graus ~+50 graus |
| Interval de Tem. de servei: | -20 graus ~+60 graus |
| Interval de sobrecàrrega segur: | 120%F.S. |
| Classe de protecció: | IP67, IP68 |
| Longitud del cable: | 10m |
| Codi de cable: | Vermell (Ex+) Negre (Ex-) Verd (Sig+) Blanc (Sig-) |

|
Capacitat |
Mida (mm) |
N.W. |
|||||||
|
t |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
0 |
kg |
|
5 |
54.0 |
305.0 |
150.0 |
85.0 |
75.0 |
283.0 |
22.0 |
20.0 |
6.0 |
|
7 |
62.0 |
340.0 |
155.0 |
100.0 |
88.0 |
300.0 |
29.0 |
26.0 |
8.0 |
Etiquetes populars: Cèl·lula de càrrega de pesatge a bord d'eix de camions, fabricants, proveïdors, fàbrica d'eix de camió a bord de pesatge de cèl·lules de càrrega de la Xina
Un parell de
Cèl·lula de càrrega de feix d'un sol extremSegüent
NoPotser també t'agrada
Enviar la consulta










